cartes postales - post cards - ile - oleron - verot - France
collections
Ce sont encore les cartes des tourniquets des magasins de souvenirs l'île.
Après les cartes semi modernes avec un cliché au bromure, des milliers de cartes ont été émises illustant l'essor important du tourisme. Pour respecter la loi sur la propriété privée très peu de clichés avec des personnages, des scènes ou des évènements mais à 99 % des représentations de monuments, de sites et surtout de la plage. La conception des cartes se modifie avec une préparation plus poussée qui incorpore du graphisme et des vues multiples. Deux grandes vedettes : le pont inauguré le 18 juin 1966 et le petit train de St-Trojan inauguré en 1963.
Une estimation du nombre de clichés produits est très difficile à comptabiliser. A titre d'exemple, sur les tourniquets de l'île, il était assez facile de trouver un millier de cartes et d'en collectionner une centaine pour un prix raisonnable (1 fr la carte avant 2002). Depuis cette date, de nouvelles cartes sont apparues toujours plus élaborées et beaucoup plus chères (entre 50 centimes et un euro). Une première estimation qui demanderait à être améliorée tourne autour de 4800 cartes produites.
Les cartes CPM de la période 1970 à 2002, sont encore disponibles chez les marchands de souvenirs mais il maintenant difficile de reconstituer les productions complètes, les fonds de stock ayant tendance à disparaître ou à être stochés dans les remises.
Les cartes sont principalement de grands formats, à côtés droits et généralement en couleurs.
| éditeurs de l'Ile | Arjac |
| Les éditeurs des environs des Charentes | Artaud |
| Les éditeurs nationaux | Estel |
| Yvon |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 8-1 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 8-1.1 | Arjac | en cours de réalisation | ||
| non applicable | ||||
| 8-1.2 | Chapel | |||
| 8-1.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 8-1.10.1 | L'Insulaire à St-Denis | |||
| 8-1.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Photo Bestel à Chéray 2- Les éditions d'Olleron 3- Observatoire de l'estran 4- Ed. S.T.T.S.T. 5- La Tentation 6- Ed. du Vieux Four |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 8-2 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 8-2.1 | Hélico-Phot | |||
| 8-2.2 | Marcou | en cours de réalisation | ||
| non aplicable | ||||
| 8-2.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 8-2.10.1 | J.-P. Lafargue | |||
| 8-2.10.2 | Rupella | |||
| 8-2.10.4 | JLC | |||
| 8-2.10.5 | Mélusine | |||
| 8-2.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- A.S.P. Com. 2- Imp. Ferchaud à Matha 3- Photo. Fournier La Couarde s/ Mer 4- Ed. Genet à Gémozac 5- Imp. Saintard à La Rochelle 6- Coll. D. Secher à Rochefort 7- Vacances P.T.T. |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 8-3 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 8-3.1 | Artaud / Gaby | en cours de réalisation | ||
| non applicable | ||||
| 8-3.2 | Chatagneau / ELCE |
en cours de réalisation | ||
| non applicable | ||||
| 8-3.3 | ELCE | en cours de réalisation | ||
| non aplicable | ||||
| 8-3.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 8-3.10.1 | la Cigogne | |||
| non applicable | ||||
| 8-3.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Arum éd. à Bordeaux 2- M. Berjaud à Bordeaux 3- Niort - Repr. 4- R.A.G. à Mérignac 5- Rézard-Nadeau à Mielle |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 8-4 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 8-4.1 | C.A.P. | en cours de réalisation | ||
| non applicable | ||||
| 8-4.2 | CapThéojac | en cours de réalisation | ||
| non applicable | ||||
| 8-4.3 | Cely | en cours de réalisation | ||
| non applicable | ||||
| 8-4.4 | Combier / CIM | en cours de réalisation | ||
| non applicable | ||||
| 8-4.5 | Compa Carterie | |||
| non applicable | ||||
| 8-4.6 | Estel | en cours de réalisation | ||
| non applicable | ||||
| 8-4.7 | In Edite | |||
| 8-4.8 | Jack | en cours de réalisation | ||
| 8-4.8 | non applicable | |||
| 8-4.9 | Pierron / Europe | en cours de réalisation | ||
| non applicable | ||||
| 8-4.10 | Putelat | |||
| 8-4.11 | Théojac / IRIS | Photos en cours de réalisation |
||
| 8-4.12 | Yvon | en cours de réalisation | ||
| non applicable | ||||
| 8-4.20 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 8-4.20.1 | Septfonts | |||
| 8-4.20.2 | BOS à St-Céré | |||
| 8-4.20.3 | Dubray à Conches | |||
| 8-4.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Cartcom à Paris 2- P. Compiègne à Vichy 3- Diagram Ed. à Toulouse 4- D.R / Edito 5- Eliophot à Aix 6- Ed. M. Farou à Couzeix 7- Gaillet Lefebvre à Vitry le François 8- Ed. Lambert à Chalons 9- Lisba / Pons à Cagnes s/ Mer 10- Moure/Genèse à Paris 11- Jean Minier à Paris 12- O.G.P. / Imp à Chatel 13- Publicolor à Aix les Bains 14- Ed. Rene à Notre Dame de Sanilhac 15- Ed. R.E.P.P. à Paris 16- Ed. Sun à Paris |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 8-5 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 8-5.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 8-5.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Photo J. Morillon Offset J. Foucher 2- Ed. Harrys Photo G. Naud 3- CMC photo à Laval 4- Imp. de l'Ouest 5- Ed. Mr Michot 6- MRC Communication 7- Photo G. Naud 8- Michel Pelletier |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 8-6 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 8-6.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 8-6.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
| Cartes classées par communes |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 8-7.1 | Pas de cartes référencées |