cartes postales - post cards - ile - oleron - verot - France
collections
C'est la période des clichés au bromure ou mexichrome avec une importante production de cartes en couleurs. La dimension des cartes est de deux formes : à l'identique des cartes anciennes avec une dimension de 9*14 cm et vers la fin, précurseur des cartes modernes avec une dimension de 10,4*14,8 cm.
C'est aussi le début du grand tourisme et du plaisir de se dorer sur la plage. Les clichés quoiques médiocres sont de notre génération et représentent l'île avant la grande transformation de l'urbanisme. Souvenons-nous des roses trémières dans les rues et les villages entourés de vignes, la traversée par le bac et son foklore, la promenade dans les marais à la recherche toujours fructueuse de bruyère et dans les dunes pour les immortelles et les chatons, le travail des huîtres avec les ostréiculteurs, les étonnantes randonnées en mer avec les pêcheurs de la Cotinière et les rencontres toujours sympathiques oléronnais-baigneasous. Monde qui a tendance à s'estomper au nom de la modernité.
Les cartes sont abondantes dans les bacs des marchands et remplacent peu à peu les cartes anciennes.
Cinq formats ont été recensés :
Format A : dimension 9*14 cm, côtés dentelés, recto sans marges
Format B : dimension 9*14 cm, côtés dentelés, recto avec marges
Format C : dimension 9*14 cm, côtés droits, recto sans marges
Format D : dimension 9*14 cm, côtés droits, recto avec marges
Format E : dimension 10,4*14,8 cm, côtés dentelés, sans marges
Les formats C et D ont été édités en grande partie à la fin des années 30.
Les estimations sont de 1915 cartes produites avec aucune carte retenue en TOP LISTE.
| Les éditeurs de l'Ile | Arjac |
| Les éditeurs des environs des Charentes | Artaud |
| Estel | |
| Les éditeurs nationaux | Combier / CIM |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 7-1.1 | Arjac | |||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| 7-1.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 7-1.10.1 | Brière | |||
| 7-1.10.2 | Poinot | |||
| en cours de réalisation | ||||
| 7-1.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Moderne Bazar à St-Trojan |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 7-2.1 | Bergevin | en cours de réalisation | ||
| en cours de réalisation | ||||
| 7-3.10.10 | Les éditionsLes éditions < à 20 cartes | |||
| 7-2.10.1 | Bernard | |||
| 7-2.10.2 | Gilbert | |||
| 7-2.10.3 | Melusine | |||
| 7-2.10.4 | AHLREP | |||
| 7-2.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
| 1- Photo ABELARD |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 7-3.1 | Artaud | |||
| 7-3.2 | Marceau Carrère / Flor | |||
| 7-3.3 | Chatagneau | |||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| 7-3.4 | Nozais | |||
| 7-3.5 | Van Eyck / Rouleau | |||
| 7-3.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 7-3.10.1 | J. Menard / JAC | |||
| 7-3.10.2 | La Cigogne | |||
| 7-3.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
| pas de cartes référencées |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 7-4.1 | C.A.P. à Paris | |||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| 7-4.2 | Combier / CIM à Paris | non applicable | ||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| 7-4.3 | Estel à Paris | non applicable | ||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| 7-4.4 | Pierron / EUROP | |||
| en cours de réalisation | ||||
| en cours de réalisation | ||||
| 7-4.5 | Theojac | |||
| 7-4.6 | Yvon | |||
| 7-4.7 | L.L. à Paris | en cours de réalisation | ||
| 7-4.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 7-4.10.1 | Lapie | |||
| 7-4.10.2 | Septfonts | |||
| 7-4.10.3 | Alain | |||
| 7-4.10.4 | Sofer | |||
| 7-4.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Ed. de la Colonie à la Boulinière 2- Marius Bar à Toulon |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 7-5.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 7-5.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
| 1- Photo L. Bouchery |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 7-6.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 7-6.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
| Cartes classées par formats et communes |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 7-7 | pas de cartes référencées |