cartes postales - post cards - ile - oleron - verot - France
collections
Au début des années 1930 et jusqu'à la fin des années 40, date à laquelle vont apparaître les cartes avec des clichés au bromure, une quantité importante de cartes postales est produite, pricipalement pour les vacanciers. Le dévelopement du téléphone entraîne aussi une diminution de la consommation des cartes.
Les cartes sont diverses en ce qui concerne les types de clichés et la qualité de reproduction utilisée.
Pendant cette période commence à apparaître d'une manière significative, la prédominance des grands éditeurs au détriment des éditions locales.
L'estimation est de 3000 cartes produites avec une marge d'erreur assez importante. Trois cartes ont été classées en TOP LISTE dont une reconstitution d'un mariage ancien par les habitants du Petit et du Grand Village.
| éditeurs de l'Ile | Arjac |
| Courtois | |
| Les éditeurs des Charentes | Ramuntcho |
| Les éditeurs des environs des Charentes | Nozais |
| Les éditeurs nationaux | C.A.P. |
| Combier / CIM | |
| L.L. |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 6-1 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 6-1.1 | Arjac | en cours de réalisation |
||
| non applicable | ||||
| 6-1.2 | Bazar de la Plage | |||
| non applicable | ||||
| 6-1.4 | Courtois | en cours de réalisation |
||
| 6-1.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 6-1.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Amicale Résistance Ile d'Oléron 2- Coll. Antoine / Cim 3- Au bonheur des dames / CAP 4- Au magasin bleu 5- Coll. Mlle Billard / Combier 6- Ed. Brissaud 7- Cliché G. Cerf 8- Photo Chatron / Trèfle avec PLLP 9- Désormeaux-Billard 10- Coll. Prouin / Combier 11- Coll. Reillaudoux / Combier 12- Coll. Rousselot / Combier 13- Coll. Roger Vallière / Combier |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 6-2 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 6-2.1 | Ramuntcho | |||
| en cours de réalisation |
||||
| en cours de réalisation |
||||
| non applicable | ||||
| 6-2.2 | Rivière-Bureau | |||
| 6-2.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 6-2.10.1 | Bernard | |||
| 6-2.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Edition du Tramway de Royan 2- R. Feuga dessin G. Enard 3- A. Petit à Marennes |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 6-3 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 6-3.1 | Artaud | |||
| 6-3.2 | Chatagneau | en cours de réalisation |
||
| 6-3.3 | Nozais | |||
| non applicable | ||||
| 6-3.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 6-3.10.1 | Marceau carrère Flor |
|||
| 6-3.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
| pas de cartes référencées |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 6-4 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 6-4.1 | CA.P. à Paris | en cours de réalisation |
||
| non applicable | ||||
| 6-4.2 | Combier / CIM | en cours de réalisation |
||
| 6-4.3 | Labouche | |||
| 6-4.4 | L.L. / CAP | en cours de réalisation |
||
| non applicable | ||||
| 6-4.5 | L.L. | en cours de réalisation |
||
| 6-4.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 6-4.10.1 | Alain | |||
| 6-4.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Colonie du SRI de Bagnolet 2- Imp. Ch. Courmont à Paris 3- Jean-Pierre à Paris 4- Repiquet technique graphique 5- Colonie de vacances de St-Julien 6- Colonie de vacances l'Union à Limoges |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 6-5 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 6-5.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| 6-5.10.1 | CI Mr ou M2 | |||
| 6-5.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- C.B.S.P. 2- I D P 3- F. Piochaud 4- Claude Suire - Thomas |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 6-6 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 6-6.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 6-6.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
| Cartes classées par communes |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 6-7.1 |