cartes postales - post cards - ile - oleron - verot - France
collections
Les cartes postales pionnières, avec un verso sans correspondance, qui illustrent l'Ile d'Oleron sont apparues vers la fin de 1899 pour se terminer en 1904.
Auparavant, l'Ile a été photographiée avec des tirages manuels sous différents formats, tels que :
. des petits portraits de personnages locaux importants de dimension 6,0*10,5,
. des tirages photographiques de dimension 10,8*16,5 représentant par exemple, la Citadelle ou la Lanterne des Morts,
. de grands tirages tels que les photos visibles au Musée d'Orsay pour l'inauguration du sanatorium de St-Trojan en 1896 par
le Président de la République, phare de Chassiron, la Citadelle ou le portail de l'Eglise de
St-Georges,
. des reproductions de clichés dans des livres tels que le voyages du Président de la République en Charente en 1896,
. des cartes publicitaires,
. des cartes d'éditeurs nationaux (ND, Hachette, ..),
. des cartes à la demande, etc ...

L'estimation est de 450 cartes produites dont 10 font partie de la TOP LISTE.
La première carte postale connue est de la fin de 1899. Aucune indication de l'éditeur, problablement Wetterwald Frères à Bordeaux.
Le texte au recto est OLERON - L'ARRIVEE DU BATEAU . Il est daté du 21 octobre 99. Au verso le cachet postal est daté du 22 octobre 1899.
| 22 octobre 1899 |
| Types | Dates |
|---|---|
| Cartes publicitaires | 9 septembre 1898 |
| Cartes OLERON | 22 octobre 1899 |
| Cartes photos  | 13 août 1900 |
| Cartes menus | 29 juillet 1902 |
| éditeurs de l'Ile | Moureu |
| V. L. (déposé) | |
| éditeurs des environs des Charentes | Wetterwald |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 3-1.1 | Moureu à St-Pierre | |||
| 3-1.2 | V.L. (déposé) à St-Trojan | |||
| 3-1.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 3-1.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- H. Aunis 2- Dobler 3- Cartes Menus |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 3-2 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 3-2.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 3-2.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Mlle Bernard 2- Mlle Girard 3- G. Boisgencier |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 3-3 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| 3-3.1 | Wetterwald à Bordeaux | |||
| 3-3.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 3-3.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
| pas de cartes référencées |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 3-4.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 3-4.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- Oeuvres des hôpitaux marins 2- Collection Hachette 3- Collection M. 4- F.A. |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 3-5.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 3-5.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
|
1- A R ou H 2- Série A.G. |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 3-6 | Les éditions > à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 3-6.10 | Les éditions < à 20 cartes | |||
| pas de cartes référencées | ||||
| 3-6.10.10 | Les éditions < à 5 cartes | |||
| cartes classées par communes |
| Chapitre | Editeur | Texte | Liste | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 3-7.1 |